Description
Серия JDG (GEL-аккумулятор глубокого цикла AGM)
Благодаря сочетанию недавно разработанного электролита нанометрового геля, катодной пластины с высоким содержанием олова и сепаратора AGM, аккумуляторы серии JDG обеспечивают превосходные характеристики разряда, длительный срок службы и стабильную работу в условиях высоких и низких температур. Серия JDG подходит для всех видов накопителей энергии, особенно для систем возобновляемой солнечной энергии и т. д.
Характеристики серии JDG (GEL-аккумулятор глубокого цикла AGM)
- Герметичная конструкция, без свободного электролита, не требует обслуживания.
- Расчетный срок службы в буферном режиме: 15 лет при 25 °C/68 °F.
- Широкий диапазон рабочих температур от -15°C до 35°C.
- Нанометровые гелевые электролиты устраняют расслоение кислоты и продлевают срок службы
- Низкий уровень саморазряда: ≤3%/месяц.
Модель | Номинальное напряжение(V) | Ёмкость (C10) | Размеры | Вес | Терминал | ||||||||
Ah | Длина | Ширина | Высота | Полная высота | Кг | Фунты | |||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | mm | дюйм | ||||||
JDG12-33 | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 10 | 22.05 | M6 |
JDG12-35 | 12 | 35 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 11.5 | 25.35 | M6 |
JDG12-38 | 12 | 38 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 172 | 6.77 | 172 | 6.77 | 12.5 | 27.56 | M6 |
JDG12-40 | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 172 | 6.77 | 172 | 6.77 | 13.2 | 29.10 | M6 |
JDG12-45 | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 172 | 6.77 | 172 | 6.77 | 15 | 33.07 | M6 |
JDG12-50 | 12 | 50 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 205 | 8.07 | 208 | 8.19 | 15.5 | 34.17 | M6 |
JDG12-55 | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 205 | 8.07 | 208 | 8.19 | 16.5 | 36.38 | M6 |
JDG12-65 | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 21 | 46.30 | M8 |
JDG12-70 | 12 | 70 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 211 | 8.31 | 21.8 | 48.06 | M8 |
JDG12-80 | 12 | 80 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 211 | 8.31 | 24 | 52.91 | M8 |
JDG12-90 | 12 | 90 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 216 | 8.50 | 219 | 8.62 | 27 | 59.52 | M8 |
JDG12-100 | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 216 | 8.50 | 219 | 8.62 | 29.5 | 65.04 | M8 |
JDG12-120 | 12 | 120 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 237 | 9.33 | 237 | 9.33 | 35 | 77.16 | M8 |
JDG12-150 | 12 | 150 | 484 | 19.06 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 45 | 99.21 | M8 |
JDG12-200 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 222 | 8.74 | 61.5 | 135.58 | M8 |
JDG12-250 | 12 | 250 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 223 | 8.78 | 71 | 156.53 | M8 |
Reviews
There are no reviews yet.