Description
- герметичность клапана, без свободного электролита, без обслуживания;
- дизайн плавающий срок службы: 25°C при 15 лет;
- широкий диапазон рабочих температур от — 15°C до 35°C;
- нано — гелевый электролит удаляет слой кислоты, продлевает срок службы цикла;низкий уровень саморазряд
- :≤3% в месяц.
Применение
- UPS системы
- Портативное оборудование
- система возобновляемой энергии
- электроэнергетика
- наружное контрольное оборудование
- железнодорожный объект
- телекоммуникационная система
- инвалидное кресло
- ит.д.;
Model | Nominal Voltage (V) |
Capacity (C10) |
Dimension | Weight | Terminal | ||||||||
Length | Width | Height | Total Height | ||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | Lbs | ||||
JLG12-100 | 12 | 100 | 330 | 12.99212598 | 171 | 6.732283465 | 216 | 8.503937008 | 219 | 8.622047244 | 30 | 66.1 | M8 |
JLG12-120 | 12 | 120 | 407 | 16.02362205 | 170 | 6.692913386 | 220 | 8.661417323 | 223 | 8.779527559 | 35 | 77.2 | M8 |
JLG12-150 | 12 | 150 | 532 | 20.94488189 | 210 | 8.267716535 | 216 | 8.503937008 | 217 | 8.543307087 | 56.5 | 125 | M8 |
JLG12-200 | 12 | 200 | 499 | 19.64566929 | 259 | 10.19685039 | 219 | 8.622047244 | 220 | 8.661417323 | 74 | 163 | M8 |
Reviews
There are no reviews yet.