Description
Серия JPC (Свинцово-углеродный аккумулятор)
Свинцово-углеродная батарея представляет собой комбинацию свинцово-углеродной пластины с отрицательным полюсом двойной функции, которая состоит как из углеродного материала с двойной электрической емкостью (C), так и из свинца (Pb) для достижения высоко емкостных и аккумулирующих свойств, затем собираются свинцово-углеродные батареи свинцово-углеродной пластиной отрицательного полюса и пластиной положительного полюса.
Характеристики серии JPC (Свинцово-углеродный аккумулятор)
- Расчетный срок службы в буферном режиме: 15 лет при 25˚C.
- Использование циклов: 70% DOD выше 1900 циклов.
- Саморазряд: ≤ 3%/месяц.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -35 до 60˚C.
Применение
- ветровая / солнечная энергия хранения энергии новая энергия автомобиль
- гибридные электрические автомобили, электрические велосипеды
- и другие новые источники энергии.
Модель | Номинальное
напряжение(V) |
Ёмкость (C10) |
Размеры | Вес | Терминал | |||||||||
(Ah) | Длина | Ширина | Высота | Полная высота | Кг | Фунты | ||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | |||||||
JPC12-38 | 12 | 38 | 1.8VPC | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 12.5 | 27.6 | M 6 |
JPC12-65 | 12 | 65 | 1.8VPC | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 21 | 46.3 | M 6 |
JPC12-70 | 12 | 70 | 1.8VPC | 258 | 22.36 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 211 | 8.31 | 22.5 | 49.7 | M 6 |
JPC12-90 | 12 | 90 | 1.8VPC | 307 | 12.09 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 28.5 | 62.8 | M 6 |
JPC12-100 | 12 | 100 | 1.8VPC | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 216 | 8.5 | 219 | 8.62 | 30.8 | 67.9 | M 8 |
JPC12-120 | 12 | 120 | 1.8VPC | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 237 | 9.33 | 237 | 9.33 | 37.2 | 82 | M 8 |
JPC12-150 | 12 | 150 | 1.8VPC | 484 | 19.06 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 47 | 103.6 | M 8 |
JPC12-200 | 12 | 200 | 1.8VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 222 | 8.74 | 61.5 | 135.6 | M 8 |
JPC12-250 | 12 | 250 | 1.8VPC | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 223 | 8.78 | 71 | 135.6 | M 8 |
JPC2-500 | 12 | 250 | 1.8VPC | 241 | 9.49 | 172 | 6.77 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | 29.5 | 65 | M 8 |
JPC2-1000 | 2 | 1000 | 1.8VPC | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 328 | 12.91 | 365 | 14.37 | 65.1 | 143.5 | M 8 |
JPC2-1500 | 2 | 1500 | 1.8VPC | 401 | 15.79 | 351 | 13.82 | 343 | 13.5 | 378 | 14.89 | 96 | 212 | M 8 |
JPC2-2000 | 2 | 2000 | 1.8VPC | 491 | 19.33 | 351 | 13.82 | 343 | 13.5 | 383 | 15.08 | 128 | 282.2 | M 8 |
JPC2-3000 | 2 | 3000 | 1.8VPC | 712 | 28.03 | 353 | 13.82 | 342 | 13.43 | 382 | 15.03 | 192 | 423 | M 8 |
Reviews
There are no reviews yet.