Description
Серия RA — это аккумуляторы общего назначения с расчетным сроком службы 12 лет в плавающем режиме. Он соответствует стандартам IEC, JIS и BS. Благодаря обновленной технологии регулирования клапана AGM и сырью высокой чистоты аккумуляторы серии RA сохраняют высокую стабильность, обеспечивая лучшую производительность и надежный срок службы в режиме ожидания.
Он подходит для ИБП/EPS, медицинского оборудования, аварийного освещения и систем безопасности.
Технические характеристики
Модель | Номинальное напряжение | Емкость | Измерение | Терминал | |||||||
C 10 /1,80 В (Ач) | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | |||||||
(В) | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | |||
RA6-100 | 6 | 100 | 194 | 7,64 | 170 | 6,69 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | F14(М8) |
RA6-150 | 6 | 150 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9,65 | 252 | 9,92 | F12(М8) |
RA6-180 | 6 | 180 | 306 | 12.05 | 168 | 6,61 | 220 | 8,66 | 227 | 8,94 | F12(М8) |
RA6-200 | 6 | 200 | 322 | 12,68 | 177,5 | 6,99 | 226 | 8.90 | 231 | 9.09 | F16(М8) / F14(М8) |
RA6-200С | 6 | 200 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9,65 | 252 | 9,92 | F12(М8) |
RA6-225 | 6 | 225 | 322 | 12,68 | 177,5 | 6,99 | 226 | 8.90 | 231 | 9.09 | F16(М8) / F14(М8) |
RA12-33 | 12 | 33 | 195 | 7,68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6,61 | F7(М8) / F11(М6) |
RA12-33А | 12 | 33 | 195 | 7,68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6,61 | F7(М8) / F11(М6) |
RA12-35 | 12 | 35 | 195 | 7,68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6,61 | F7(М8) / F11(М6) |
RA12-40 | 12 | 40 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6,65 | 169 | 6,65 | F4(М5) / F11(М6) |
RA12-45 | 12 | 45 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6,65 | 169 | 6,65 | F4(М5) / F11(М6) |
RA12-55 | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | F15(М6) / F11(М6) |
RA12-65 | 12 | 65 | 350 | 13,78 | 167 | 6,57 | 182 | 7.17 | 182 | 7.17 | F5(М8) / F11(М6) |
RA12-70 | 12 | 70 | 350 | 13,78 | 167 | 6,57 | 182 | 7.17 | 182 | 7.17 | F5(М8) / F11(М6) |
RA12-70S | 12 | 70 | 260 | 10.24 | 169 | 6,65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | F15(М6) / F11(М6) |
RA12-80S | 12 | 80 | 260 | 10.24 | 169 | 6,65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | F15(М6) / F11(М6) |
RA12-80 | 12 | 80 | 350 | 13,78 | 167 | 6,57 | 182 | 7.17 | 182 | 7.17 | F5(М8) / F11(М6) |
RA12-100С | 12 | 100 | 306,5 | 12.07 | 168,5 | 6,63 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | F15(М6) / F12(М8) |
RA12-100 | 12 | 100 | 328 | 12.91 | 172 | 6,77 | 215 | 8.46 | 220 | 8,66 | F5(М8) / F12(М8) |
RA12-120 | 12 | 120 | 407 | 16.02 | 177 | 6,97 | 225 | 8,86 | 225 | 8,86 | F5(М8) / F12(М8) |
RA12-120S | 12 | 110 | 328 | 12.91 | 172 | 6,77 | 215 | 8.46 | 220 | 8,66 | F12(М8) |
RA12-134 | 12 | 134 | 340 | 13.39 | 173 | 6,81 | 280 | 11.02 | 287 | 11.30 | F5(М8) / F12(М8) |
RA12-145 | 12 | 145 | 340 | 13.39 | 173 | 6,81 | 280 | 11.02 | 287 | 11.30 | F5(М8) / F12(М8) |
RA12-150 | 12 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6,69 | 241 | 9.49 | 242 | 9.53 | F5(М8) / F12(М8) |
RA12-160 | 12 | 160 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8,62 | F16(М8) / F12(М8) |
RA12-180 | 12 | 180 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 219 | 8,62 | F16(М8) / F12(М8) |
RA12-200 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8,62 | 224 | 8,82 | F16(М8) / F10(М8) |
RA12-225 | 12 | 225 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8,62 | 224 | 8,82 | F16(М8) / F10(М8) |
RA12-230 | 12 | 230 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 204 | 8.03 | 209 | 8.23 | F10(М8) |
RA12-240 | 12 | 240 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8,62 | 224 | 8,82 | F16(М8) / F10(М8) |
RA12-260 | 12 | 260 | 521 | 20.51 | 268 | 10.55 | 220 | 8,66 | 225 | 8,86 | F14(М8) |
Reviews
There are no reviews yet.