Description
Применение серии JS (герметизированные аккумуляторы, AGM)
Источник бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения,
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран-
но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и
управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы.
норма JS серии (AGM батарейки)
Модель | Номинальное
напряжение (V) |
Ёмкость (C20) |
Размеры | Вес | Терминал | ||||||||
Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Кг | Фунты | ||||||||
(Ah) | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | |||||
JS12-6.4 | 12 | 6.4 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.86 | 4.10 | F1/F2/F3 |
JS12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.0 | 4.41 | F1/F2/F3 |
JS12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.12 | 4.67 | F1/F2/F3 |
JS12-8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.26 | 4.98 | F1/F2/F3 |
JS12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.53 | 5.58 | F1/F2/F3 |
JS12-10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | 3.1 | 6.83 | F1/F2/F3 |
JS12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | 3.4 | 7.50 | F1/F2/F3 |
JS12-14A | 12 | 14 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | 3.7 | 8.16 | F1/F2/F3 |
JS12-14B | 12 | 14 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | 3.8 | 8.38 | F1/F2/F3 |
JS12-17A | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.0 | 11.0 | L1 |
JS12-17B | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.0 | 11.0 | M5 |
JS12-20A | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.5 | 12.10 | L1 |
JS12-20B | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.5 | 12.10 | M5 |
JS12-22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.8 | 12.8 | M5 |
JS12-24W | 12 | 24 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.2 | 15.90 | M5 |
JS12-24L | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 7.5 | 16.50 | M5 |
JS12-26A | 12 | 26 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 8.5 | 18.7 | M5 |
JS12-26W | 12 | 26 | 175 | 6.50 | 166 | 4.92 | 125 | 6.89 | 125 | 6.89 | 7.7 | 17.0 | M5 |
JS12-28W | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.0 | 17.60 | M5 |
Reviews
There are no reviews yet.