PES POWER · Казахстан
FORTE GPM3300 / GPM3300E — 150–1250 кВА
FORTE GPM3300 — модульные онлайн-ИБП для центров обработки данных и объектов, где нагрузка растёт со временем. Мощность системы от 150 до 1250 кВА набирается силовыми модулями 50, 100 или 125 кВА высотой 3U.
Модули заменяются без отключения нагрузки, резервирование строится по схеме N+1. КПД до 97 %, в экономичном режиме до 99 %.
Общие характеристики
- Фазность 3/3; выход 380/400/415 В; PF 1,0. Батарейная шина 360–600 В DC (VRLA); поддерживаются литий-ионные батареи.
- S (Standard) — шкаф без полного набора автоматов; F (Full) — шкаф с вводным, байпасным, сервисным и выходными автоматами.
- RS232, RS485, сухие контакты; SNMP-карта — опция. Для GPM3300E дополнительно: BMS, EPO/REPO, сенсорный дисплей 7″.
- Модуль 50 кВА: 440 × 620 × 130 мм (3U), 35 кг, КПД до 96 %. Модуль 100 кВА: 440 × 755 × 130 мм (3U), 52,5 кг, КПД до 97 %. Модуль 125 кВА: 440 × 755 × 130 мм (3U), 53 кг, КПД до 97 %, ECO до 99 %.
Модели и характеристики
| Модель | Мощность кВА / кВт | Модуль, кВА | Макс. модулей | КПД онлайн, до % | Габариты Ш × Г × В, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM3300-150-S (модули 50 кВА) | 150 кВА / 150 кВт | 50 | 3 | 96 | 600 × 850 × 1200 | 190 |
| GPM3300-150-F (модули 50 кВА) | 150 кВА / 150 кВт | 50 | 3 | 96 | 600 × 850 × 1200 | 200 |
| GPM3300-200-S (модули 50 кВА) | 200 кВА / 200 кВт | 50 | 4 | 96 | 600 × 850 × 1600 | 230 |
| GPM3300-200-F (модули 50 кВА) | 200 кВА / 200 кВт | 50 | 4 | 96 | 600 × 850 × 2000 | 250 |
| GPM3300-250-S (модули 50 кВА) | 250 кВА / 250 кВт | 50 | 5 | 96 | 600 × 850 × 1600 | 250 |
| GPM3300-250-F (модули 50 кВА) | 250 кВА / 250 кВт | 50 | 5 | 96 | 600 × 850 × 2000 | 280 |
| GPM3300-300-S (модули 50 кВА) | 300 кВА / 300 кВт | 50 | 6 | 96 | 600 × 850 × 1600 | 260 |
| GPM3300-300-F (модули 50 кВА) | 300 кВА / 300 кВт | 50 | 6 | 96 | 600 × 850 × 2000 | 380 |
| GPM3300-400-S (модули 50 кВА) | 400 кВА / 400 кВт | 50 | 8 | 96 | 600 × 850 × 2000 | 280 |
| GPM3300-400-F (модули 50 кВА) | 400 кВА / 400 кВт | 50 | 8 | 96 | 1200 × 850 × 2000 | 400 |
| GPM3300-500-S (модули 50 кВА) | 500 кВА / 500 кВт | 50 | 10 | 96 | 600 × 850 × 2000 | 650 |
| GPM3300-500-F (модули 50 кВА) | 500 кВА / 500 кВт | 50 | 10 | 96 | 1200 × 850 × 2000 | 650 |
| GPM3300E-400-S (модули 100 кВА) | 400 кВА / 400 кВт | 100 | 4 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 305 |
| GPM3300E-400-F (модули 100 кВА) | 400 кВА / 400 кВт | 100 | 4 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 350 |
| GPM3300E-500-S (модули 100 кВА) | 500 кВА / 500 кВт | 100 | 5 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 330 |
| GPM3300E-500-F (модули 100 кВА) | 500 кВА / 500 кВт | 100 | 5 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 380 |
| GPM3300E-600-S (модули 100 кВА) | 600 кВА / 600 кВт | 100 | 6 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 350 |
| GPM3300E-600-F (модули 100 кВА) | 600 кВА / 600 кВт | 100 | 6 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 410 |
| GPM3300E-800-S (модули 100 кВА) | 800 кВА / 800 кВт | 100 | 8 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 430 |
| GPM3300E-800-F (модули 100 кВА) | 800 кВА / 800 кВт | 100 | 8 | 97 | 1400 × 1000 × 2000 | 780 |
| GPM3300E-1000-S (модули 100 кВА) | 1000 кВА / 1000 кВт | 100 | 10 | 97 | 1400 × 1000 × 2000 | 690 |
| GPM3300E-1000-F (модули 100 кВА) | 1000 кВА / 1000 кВт | 100 | 10 | 97 | 1800 × 1000 × 2000 | 850 |
| GPM3300E-1200-S (модули 100 кВА) | 1200 кВА / 1200 кВт | 100 | 12 | 97 | 1400 × 1000 × 2000 | 760 |
| GPM3300E-1200-F (модули 100 кВА) | 1200 кВА / 1200 кВт | 100 | 12 | 97 | 1800 × 1000 × 2000 | 920 |
| GPM3300E-375-S (модули 125 кВА) | 375 кВА / 375 кВт | 125 | 3 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 340 |
| GPM3300E-375-F (модули 125 кВА) | 375 кВА / 375 кВт | 125 | 3 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 380 |
| GPM3300E-500-S (модули 125 кВА) | 500 кВА / 500 кВт | 125 | 4 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 380 |
| GPM3300E-500-F (модули 125 кВА) | 500 кВА / 500 кВт | 125 | 4 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 400 |
| GPM3300E-625-S (модули 125 кВА) | 625 кВА / 625 кВт | 125 | 5 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 430 |
| GPM3300E-625-F (модули 125 кВА) | 625 кВА / 625 кВт | 125 | 5 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 450 |
| GPM3300E-750-S (модули 125 кВА) | 750 кВА / 750 кВт | 125 | 6 | 97 | 800 × 1000 × 2000 | 405 |
| GPM3300E-750-F (модули 125 кВА) | 750 кВА / 750 кВт | 125 | 6 | 97 | 1400 × 1000 × 2000 | 780 |
| GPM3300E-1000-S (модули 125 кВА) | 1000 кВА / 1000 кВт | 125 | 8 | 97 | 1400 × 1000 × 2000 | 690 |
| GPM3300E-1000-F (модули 125 кВА) | 1000 кВА / 1000 кВт | 125 | 8 | 97 | 1800 × 1000 × 2000 | 850 |
| GPM3300E-1250-S (модули 125 кВА) | 1250 кВА / 1250 кВт | 125 | 10 | 97 | 1400 × 1000 × 2000 | 760 |
| GPM3300E-1250-F (модули 125 кВА) | 1250 кВА / 1250 кВт | 125 | 10 | 97 | 1800 × 1000 × 2000 | 920 |
Поставка и обслуживание
ИБП FORTE Green Power выпускаются на заводе KSTAR. Меню дисплея и документация — на русском и казахском языках.
Сертификаты и авторизацияПолучить расчёт · Калькулятор автономии
Частые вопросы
Как заказать оборудование?
Передайте PES POWER нагрузку, требуемую автономию, фазность и город установки. Цена и срок поставки подтверждаются в предложении.
Можно ли определить автономию только по кВА?
Нет. Нужны активная нагрузка, конфигурация АКБ и разрядные характеристики.
Калькулятор даёт предварительную оценку.
Есть ли сервис в Казахстане?
PES POWER выполняет монтаж и обслуживание; офисы находятся в Астане и Алматы, склад — в Алматы. Объём работ согласуется отдельно.
Оборудование и решения
напольные онлайн-ИБП 1–20 кВА: однофазные 1–10 кВА и модели 10–20 кВА с трёхфазным входом.
стоечные онлайн-ИБП 6–10 кВА высотой 2U/3U/4U в зависимости от исполнения для серверных шкафов.
трёхфазные онлайн-ИБП 10–40 кВА для офисов, медицины и серверных.
трёхфазные онлайн-ИБП 60–200 кВА для крупных объектов и производств.
трёхфазные ИБП 10–20 кВА высотой 3U для установки в стойку или на пол.
трансформаторные ИБП 10–800 кВА для промышленности и сложных сетей.
батареи VRLA для ИБП и резервного питания, расчёт автономии.
PES POWER: поставка, монтаж и сервис систем бесперебойного питания в Казахстане с 2013 года.
собственные бренды ИБП FORTE Green Power и аккумуляторов FORTE Battery Systems: кто производит и чем отличаются.
статьи о выборе ИБП, расчёте автономии и сроке службы аккумуляторов.
модульные ИБП с резервированием N+1, батареи, генераторы и охлаждение.
бесперебойное питание операционных, реанимаций, КТ и МРТ.
питание лифтов, эскалаторов, систем безопасности и серверных.
бесперебойное питание складов и распределительных центров: конвейеры, сортировка, серверные и системы учёта.
защита систем управления и технологических линий от остановки.
диагностика и замена аккумуляторов в ИБП любых производителей.
плановое ТО, ремонт и сервисные договоры.
ДГУ Wokang и Silico в открытом, кожухном и контейнерном исполнении.
однофазные и трёхфазные, от 3,5 до 1200 кВА.
шкафные, модульные и контейнерные ЦОД KSTAR под ключ.
выполненные проекты PES POWER в Казахстане.