FORTE GPM3300 / GPM3300E — 150–1250 kVA

FORTE GPM3300 — modular online UPS for data centers and facilities where the load grows over time. System capacity from 150 to 1250 kVA is built using 50, 100 or 125 kVA power modules with a height of 3U.

Modules can be replaced without interrupting the load, with N+1 redundancy. Efficiency up to 97%, and up to 99% in economy mode.

Common specifications

  • 3/3 phases; output 380/400/415 V; PF 1.0. Battery bus: 360–600 V DC (VRLA); lithium-ion batteries are supported.
  • S (Standard): cabinet without the complete breaker set. F (Full): cabinet with input, bypass, maintenance and output breakers.
  • RS232, RS485, dry contacts; optional SNMP card. GPM3300E additionally: BMS, EPO/REPO and 7″ touchscreen.
  • 50 kVA module: 440 × 620 × 130 mm (3U), 35 kg, efficiency up to 96%. 100 kVA module: 440 × 755 × 130 mm (3U), 52.5 kg, efficiency up to 97%. 125 kVA module: 440 × 755 × 130 mm (3U), 53 kg, efficiency up to 97%, ECO up to 99%.

Models and specifications

ModelPower kVA / kWModule, kVAMax. modulesOnline efficiency, up to %Dimensions W × D × H, mmWeight, kg
GPM3300-150-S (modules 50 kVA)150 kVA / 150 kW50396600 × 850 × 1200190
GPM3300-150-F (modules 50 kVA)150 kVA / 150 kW50396600 × 850 × 1200200
GPM3300-200-S (modules 50 kVA)200 kVA / 200 kW50496600 × 850 × 1600230
GPM3300-200-F (modules 50 kVA)200 kVA / 200 kW50496600 × 850 × 2000250
GPM3300-250-S (modules 50 kVA)250 kVA / 250 kW50596600 × 850 × 1600250
GPM3300-250-F (modules 50 kVA)250 kVA / 250 kW50596600 × 850 × 2000280
GPM3300-300-S (modules 50 kVA)300 kVA / 300 kW50696600 × 850 × 1600260
GPM3300-300-F (modules 50 kVA)300 kVA / 300 kW50696600 × 850 × 2000380
GPM3300-400-S (modules 50 kVA)400 kVA / 400 kW50896600 × 850 × 2000280
GPM3300-400-F (modules 50 kVA)400 kVA / 400 kW508961200 × 850 × 2000400
GPM3300-500-S (modules 50 kVA)500 kVA / 500 kW501096600 × 850 × 2000650
GPM3300-500-F (modules 50 kVA)500 kVA / 500 kW5010961200 × 850 × 2000650
GPM3300E-400-S (modules 100 kVA)400 kVA / 400 kW100497800 × 1000 × 2000305
GPM3300E-400-F (modules 100 kVA)400 kVA / 400 kW100497800 × 1000 × 2000350
GPM3300E-500-S (modules 100 kVA)500 kVA / 500 kW100597800 × 1000 × 2000330
GPM3300E-500-F (modules 100 kVA)500 kVA / 500 kW100597800 × 1000 × 2000380
GPM3300E-600-S (modules 100 kVA)600 kVA / 600 kW100697800 × 1000 × 2000350
GPM3300E-600-F (modules 100 kVA)600 kVA / 600 kW100697800 × 1000 × 2000410
GPM3300E-800-S (modules 100 kVA)800 kVA / 800 kW100897800 × 1000 × 2000430
GPM3300E-800-F (modules 100 kVA)800 kVA / 800 kW1008971400 × 1000 × 2000780
GPM3300E-1000-S (modules 100 kVA)1000 kVA / 1000 kW10010971400 × 1000 × 2000690
GPM3300E-1000-F (modules 100 kVA)1000 kVA / 1000 kW10010971800 × 1000 × 2000850
GPM3300E-1200-S (modules 100 kVA)1200 kVA / 1200 kW10012971400 × 1000 × 2000760
GPM3300E-1200-F (modules 100 kVA)1200 kVA / 1200 kW10012971800 × 1000 × 2000920
GPM3300E-375-S (modules 125 kVA)375 kVA / 375 kW125397800 × 1000 × 2000340
GPM3300E-375-F (modules 125 kVA)375 kVA / 375 kW125397800 × 1000 × 2000380
GPM3300E-500-S (modules 125 kVA)500 kVA / 500 kW125497800 × 1000 × 2000380
GPM3300E-500-F (modules 125 kVA)500 kVA / 500 kW125497800 × 1000 × 2000400
GPM3300E-625-S (modules 125 kVA)625 kVA / 625 kW125597800 × 1000 × 2000430
GPM3300E-625-F (modules 125 kVA)625 kVA / 625 kW125597800 × 1000 × 2000450
GPM3300E-750-S (modules 125 kVA)750 kVA / 750 kW125697800 × 1000 × 2000405
GPM3300E-750-F (modules 125 kVA)750 kVA / 750 kW1256971400 × 1000 × 2000780
GPM3300E-1000-S (modules 125 kVA)1000 kVA / 1000 kW1258971400 × 1000 × 2000690
GPM3300E-1000-F (modules 125 kVA)1000 kVA / 1000 kW1258971800 × 1000 × 2000850
GPM3300E-1250-S (modules 125 kVA)1250 kVA / 1250 kW12510971400 × 1000 × 2000760
GPM3300E-1250-F (modules 125 kVA)1250 kVA / 1250 kW12510971800 × 1000 × 2000920

Download PDF catalog

Supply and service

FORTE Green Power UPS are manufactured at KSTAR. Display menus and documentation are available in Russian and Kazakh.

Certificates and authorization

Request a quotation · Runtime calculator

Frequently asked questions

How do I order?

Send PES POWER your load, required runtime, phases and installation city. Price and lead time are confirmed in the quotation.

Can runtime be determined from kVA alone?

No. Active load, battery configuration and discharge data are required.

The calculator provides a preliminary estimate.

Is service available in Kazakhstan?

PES POWER provides installation and service, with offices in Astana and Almaty and a warehouse in Almaty. The scope is agreed separately.