Звоните с 9:00 - 18:00:

+7 701 872 24 87

Понедельник - Пятница:

09:00 - 18:00

Пишите нам:

info@pes-power.kz

KIJO серия JM (AGM)

Серия JM (аккумулятор глубокого цикла AGM)
Батарея серии JM специально разработана для систем ИБП, аварийного питания и систем безопасности. Благодаря толстой пластине и решетчатому сплаву с высокой коррозионной стойкостью в сочетании с ударопрочным сепаратором AGM аккумулятор сохраняет высокую стабильность, обеспечивая лучшую производительность и надежный срок службы в буферном режиме.

Предзаказ. Информацию о точной цене и наличии узнавайте у наших менеджеров по телефону или оставьте заявку.

Связаться

Category:

Description

Характеристики серии JM (аккумуляторы глубокого цикла AGM)

  • Конструкция с клапанным регулированием VRLA без свободного жидкого электролита, не требует обслуживания.
  • Расчетный срок службы: 10 лет при 25˚C.
  • Стабильная производительность и небольшое внутреннее сопротивление.
  • Утолщенная пластина и решетка устойчивы к коррозии.
  • Широкий диапазон рабочих температур: -15-35˚C.
  • низкий саморазряд: ≤ 3% / месяц

Применение серии JM (герметизированные аккумуляторы, AGM)

Источник бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения,
центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охран-
но-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и
управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и
катера, солнечные батареи, ветрогенераторы.

Модель Номинальное

напряжение

Ёмкость
(C10)
Размеры Вес Теминал
Длина Ширина Высота Полная высота Кг Фунты
V Ah мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм
JM12-33A 12 33 210 8.27 130 5.12 167 6.57 167 6.57 10.0 22.05 M6
JM12-33B 12 33 197 7.76 165 6.50 172 6.77 172 6.77 12.0 26.46 M6
JM12-34 12 34 195 7.68 130 5.12 163 6.42 167 6.57 11.5 25.35 M6
JM12-38B 12 38 197 7.76 165 6.50 172 6.77 172 6.77 12.5 27.56 M6
JM12-38C 12 38 197 7.76 165 6.50 172 6.77 172 6.77 12.8 28.22 M6
JM12-40 12 40 197 7.76 165 6.50 172 6.77 172 6.77 13.2 29.10 M6
JM12-45 12 45 197 7.76 165 6.50 172 6.77 172 6.77 15.0 33.06 M6
JM12-50A 12 50 229 9.02 138 5.43 205 8.07 208 8.19 15.5 34.17 M6
JM12-50Y 12 50 350 13.78 166 6.53 175 6.89 175 6.89 16.0 35.27 M6
JM12-55B 12 55 229 9.02 138 5.43 205 8.07 208 8.19 16.5 36.38 M6
JM12-55A 12 55 229 9.02 138 5.43 205 8.07 208 8.19 17.5 38.58 M6
JM12-55C 12 55 230 9.06 138 5.43 212 8.35 215 8.46 17.5 38.58 M6
JM12-65C 12 65 350 13.78 166 6.54 175 6.89 175 6.89 19.5 42.99 M8
JM12-65A 12 65 350 13.78 166 6.54 175 6.89 175 6.89 21.0 46.30 M8
JM12-65E 12 65 350 13.78 166 6.54 175 6.89 175 6.89 20.7 45.64 M8
JM12-70A 12 70 258 10.16 168 6.61 208 8.19 211 8.31 22.5 49.60 M6
JM12-70B 12 70 258 10.16 168 6.61 208 8.19 211 8.31 21.8 48.06 M6
JM12-78 12 78 350 13.78 166 6.54 175 6.89 175 6.89 22.8 50.26 M8
JM12-80B 12 80 330 12.99 171 6.73 216 8.50 219 8.62 25.0 55.12 M8
JM12-80D 12 80 258 10.16 168 6.61 208 8.19 211 8.31 24.0 52.91 M6
JM12-80Y 12 80 407 16.02 173 6.81 237 9.33 237 9.33 25.0 55.12 M8
JM12-85A 12 85 258 10.16 168 6.61 211 8.31 214 8.43 26.0 57.32 M6
JM12-85B 12 85 261 10.28 169 6.65 212 8.35 215 8.46 26.0 57.32 M6
JM12-90A 12 90 307 12.09 168 6.61 211 8.31 214 8.43 26.0 57.32 M6
JM12-90B 12 90 307 12.09 168 6.61 211 8.31 214 8.43 28.5 62.83 M6
JM12-90E 12 90 330 12.99 171 6.73 216 8.50 219 8.62 27.0 59.52 M8
JM12-90Z 12 90 330 12.99 171 6.73 217 8.54 220 8.66 26.5 58.42 M8
JM12-95 12 95 307 12.09 168 6.61 211 8.31 214 8.43 29.0 63.93 M6
JM12-100A 12 100 330 12.99 171 6.73 216 8.50 219 8.62 29.5 65.04 M8
JM12-100C 12 100 330 12.99 171 6.73 216 8.50 219 8.62 30.8 67.90 M8
JM12-100CZ 12 100 330 12.99 171 6.73 217 8.54 220 8.66 30.0 66.13 M8
JM12-100D 12 100 330 12.99 171 6.73 216 8.50 219 8.62 28.0 61.73 M8
JM12-100F 12 100 407 16.02 173 6.81 237 9.33 237 9.33 32.5 71.65 M8
JM12-100Z 12 100 330 12.99 171 6.73 217 8.54 220 8.66 29.0 63.93 M8
JM12-100YZ 12 100 330 12.99 171 6.73 217 8.54 220 8.66 28.0 61.73 M8
JM12-110 12 100 330 12.99 171 6.73 216 8.50 219 8.62 32.0 70.55 M8
JM12-120A 12 120 407 16.02 173 6.81 237 9.33 237 9.33 35.0 77.16 M8
JM12-120B 12 120 407 16.02 173 6.81 237 9.33 237 9.33 37.2 82.01 M8
JM12-120C 12 120 407 16.02 173 6.81 237 9.33 237 9.33 33.5 73.85 M8
JM12-120E 12 120 407 16.02 173 6.81 216 8.50 216 8.50 33.5 73.85 M8
JM12-120L 12 120 407 16.02 173 6.81 237 9.33 237 9.33 33.5 73.85 F16
JM12-150A 12 150 484 19.06 170 6.69 241 9.49 241 9.49 42.5 93.70 M8
JM12-150B 12 150 484 19.06 170 6.69 241 9.49 241 9.49 45.0 99.21 M8
JM12-150C 12 150 484 19.06 170 6.69 241 9.49 241 9.49 47.0 103.62 M8
JM12-150E 12 150 484 19.06 170 6.69 241 9.49 241 9.49 42.0 92.59 M8
JM12-150F 12 150 484 19.06 170 6.69 241 9.49 241 9.49 44.0 97.00 M8
JM12-180 12 180 522 20.55 240 9.45 219 8.62 222 8.74 54.0 119.05 M8
JM12-190 12 190 533 20.98 207 8.15 215 8.46 218 8.58 53.5 117.95 M8
JM12-200A 12 200 522 20.55 240 9.45 219 8.62 222 8.74 57.0 125.66 M8
JM12-200B 12 200 522 20.55 240 9.45 219 8.62 222 8.74 59.0 130.07 M8
JM12-200C 12 200 522 20.55 240 9.45 219 8.62 240 9.45 59.0 130.07 F16
JM12-200D 12 200 522 20.55 238 9.37 219 8.62 222 8.74 61.5 135.58 M8
JM12-200L 12 200 522 20.55 240 9.45 219 8.62 240 9.45 57.0 125.66 F16
JM12-220 12 220 520 20.47 268 10.55 220 8.66 223 8.78 64.0 141.10 M8
JM12-250A 12 250 520 20.47 268 10.55 220 8.66 223 8.78 68.0 149.91 M8
JM12-250C 12 250 520 20.47 268 10.55 220 8.66 223 8.78 71.0 156.53 M8

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KIJO серия JM (AGM)”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *